地面互動設備參數 | 地磚屏互動 |
基本參數 | |
---|---|
參考報價 | 1.3~2 萬/㎡詢底價 |
互動面積 | 定制 |
光線要求 | 一般 |
展示效果 | 自帶感應 |
質保 | 一年 |
硬件參數 | |
---|---|
LED地磚屏 | P6.25(防水) |
箱體 | 定制防水箱體 |
工控主機 | i5/i7工控機箱 |
感應裝置 | 互動雷達 |
功放 | 合并式影院功放5.1聲道 |
音響 | 國產/進口(前置,中置,環繞,低音音響) |
配電柜 | 智控20KW |
接收卡 | 接收系統信息 |
安裝地拖 | 地磚屏專用地拖 |
輔 料 | 國標線材、插排、弱電線材 |
軟件參數 | |
---|---|
雷達交互程序 | 激光雷達交互程序 |
內容參數 | |
---|---|
三維動畫 | 各種分辨率定制動畫特效 |
注:以上參數配置信息僅供參考,實際參數配置信息以項目情況而制定,解釋權歸火米互動所有。