地面互動設備參數 | 地面投影互動 |
基本參數 | |
---|---|
參考報價 | 5~30 萬詢底價 |
互動面積 | 定制 |
光線要求 | 偏暗 |
投影距離 | 2.5米以上 |
展示效果 | 虛實結合 |
質保 | 一年 |
硬件參數 | |
---|---|
投影機 | 國產/進口(激光投影機或燈泡機) |
投影機吊架 | 固定安裝投影機 |
工控主機 | i5/i7工控機箱 |
短焦鏡頭 | 0.8:1 |
分屏寶 | 多屏擴展儀 |
感應裝置 | 紅外/雷達 |
視頻采集卡 | 獲取數字化視頻信息 |
功放 | 合并式影院功放5.1聲道 |
音響 | 國產/進口(前置,中置,環繞,低音音響) |
地幕 | 地面成像處理 |
輔 料 | 監控線、視頻線、音響線 |
軟件參數 | |
---|---|
地面互動軟件 | 圖像識別、動作捕捉 |
融合軟件 | 多通道投影融合軟件 |
內容參數 | |
---|---|
三維動畫 | 各種分辨率定制動畫特效 |
注:以上參數配置信息僅供參考,實際參數配置信息以項目情況而制定,解釋權歸火米互動所有。